Regionalbudget 2022

Projektträger: LAG Rheingau
Förderung: Sachausgaben/Gegenstände/Maschinen, Ausstattungsgegenstände, technische Infrastruktur
Der Förderaufruf vom Dezember 2021 richtete sich an private (z.B. gemeinnützige Vereine, Organisationen) und kommunale Träger. Um die geringeren Mittel möglichst zielgerichtet einzusetzen, werden 2022 nur Projekte gefördert, die die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen. Die förderfähigen Ausgaben müssen mindestens 5.000 € (incl. MwSt.) und dürfen max. 20.000 € (incl. MwSt.) pro Einzelprojekt betragen. Die Förderquote beträgt 80 % der förderfähigen Kosten inkl. MwSt.. Das heißt, 20 % der Gesamtkosten inkl. Mehrwertsteuer muss der Antragsteller selbst aufbringen. Zur Umsetzung schließt der Antragsteller einen Vertrag mit der Lokalen Aktionsgruppe und versichert darin, die Zweckbindungsfrist der Gegenstände für 5 Jahre einzuhalten. Projekte dürfen nicht vor Bewilligung (ca. April 2022) begonnen sein und müssen zum 15.10.2022 abgeschlossen und abgerechnet werden. Bis 15. Februar 2022 gingen bei der LAG 23 Projektanträge ein, von denen 22 die formalen und inhaltichen Kritierien erfüllen. Die Projekte, die alle Kriterien erfüllten, bewertete und wählte der LAG-Vorstand am 15. März 2022 per Umlaufbeschluss aus.
Projektstatus: bewilligt am 13.04.2022, in Umsetzung
Die folgenden Anträge wurden bewertet:
Projekt | Träger | Ranking-Platz |
Anschaffung E-Bike Lastenrad mit Spezialaufbau | Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V. | 1 |
Anschaffung von Segelsimulator und Trainingsboot für Anfänger | Segelclub Rheingau e.V. | 2 |
Anschaffung von Renn-Einer und zwei Paar Skulls | Ruderverein Eltville 1919 e.V. | 3 |
Anschaffung von Ausstattung für Schwimmunterricht und zur Ausbildung (Schwimmplattform, Hängeplattform, Laptop, Tablet) | Schwimmschule Rheingau | 4 |
Anschaffung von Sonnensegel für Wasserspielplatz, Ausstattung für Kinderwerkstatt und Outdoor-Sitzgelegenheit | Kinder- und Jugendfarm Oestrich-Winkel e.V. | 5 |
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möblierung), Outdoor-Sitz und techn. Ausstattung (Tablets) | Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V. | 6 |
Anschaffung Smartboard und Minicomputer für Jugendzentrum | Magistrat der Stadt Eltville / Jugendpflege | 7 |
Anschaffung von 2 Zweier- und 2 Einer-Kajaks | Rheingauer Kanu Club 1951 Erbach e.V. | 8 |
Anschaffung von Sitzgarnituren, Hochbeeten, Wasserkaskade und Outdoorküche | Elterninitiative Kita Weinbergschnecke e.V. Rüdesheim | 9 |
Anschaffung eines mobilen Teleskops zur Sonnenbeobachtung | Astronomische Arbeitsgemeinschaft Rheingau e.V. | 10 |
Anschaffung eines Nomaden- bzw. Flexzeltes zur Überdachung der Bühne im Jugendpark der Kulturen | Philipp-Kraft-Stiftung | 11 |
Durchführung von Kinderveranstaltungen Kinder-Auto-Kino (Bobby-Cars), Kindermitmachtheater etc. | Bücherei Rüdesheim | 12 |
Anschaffung von 2 Segeljollen | Rüdesheimer Yachtclub e.V. | 13 |
Ausstattung für Jugendraum Oestrich (Möbel, Tablet, KichtchenAid) und für Veranstaltungen (Sonnensegel, Zelte) | Stadtjugendpflege Oestrich-Winkel | 14 |
Anschaffung von Schnittcomputer und Kameras für die Videoproduktion der Jugendgruppe "K-TV" | Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul Rheingau | 15 |
Anschaffung von 2 jugendgerechten Booten | WSV Geisenheim 1912 e.V. | 16 |
Anschaffung Ballmaschine, interaktivem Spielsystem und Lautsprecheranlage | Rüdesheimer Tennisclub e.V. | 17 |
Anschaffung Smartboard | Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim | 18 |
Anschaffung einer Outdoor Fitnesskombination | Turn- und Sportverein Walluf e.V. | 19 |
Anschaffung geschlossener Autoanhänger | Nächstenliebe Rheingau e.V. | 20 |
Anschaffung von von 5 Luftgewehren für die Jugendarbeit | Sportschützen 1956 e.V. Geisenheim Rüdesheim | 21 |
Anschaffung von 3 Luftgewehren für junge Vereinsmitglieder im Jugendtraining | Schützenverein "Freischütz" 1958 e.V. | 22 |
Stimmberechtigt:
Öffentlicher Bereich: | 3 Stimmen | 27,3 % |
---|---|---|
WiSo-Partner (privat/zivil): | 8 Stimmen | 72,7 % |
Ergebnis der Abstimmung
11 Gesamtstimmen, davon
11 Ja-Stimmen |
Beschluss:
Die LAG Rheingau beschließt die Bewertung und Priorisierung aller 22 Projekte gemäß der Gesamttabelle und die Einreichung des Förderantrags für das Regionalbudget 2022 in Höhe der maximal förderfähigen Gesamtkosten.